- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 189
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 5054 | Propriété rurale | Junta de Traslaloma Villaventín | 2 | 15 000 € | |||
| P 2327 | Villa | Merindad de Cuesta-Urria Villavedeo | 3 | 154 | 24 | 22 000 € | |
| V 7024 | Grand Appartement | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja Villarcayo | 3 | 70 | 14 | 72 000 € | |
| V 7006 | Grand Appartement | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja Villarcayo | 2 | 78 | 10 | 105 000 € | |
| V 2048 | Locaux | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja Villarcayo | 240 | 14 | 450 000 € | ||
| P 1218 | Villa | Medina de Pomar Villaran | 5 | 222 | 44 | 165 000 € | |
| P 2115 | Villa | Merindad de Cuesta-Urria Villapanillo | 2 | 312 | 27 | 49 000 € | |
| P 2215 | Urban Plot | Valle de Losa Villaluenga de Losa | 2 | 38 000 € | |||
| P 1203 | Villa | Merindad de Montija Villalazara | 3 | 117 | 22 | 120 000 € | |
| P 2535 | Villa | Merindad de Montija Villalazara | 3 | 127 | 44 | 215 000 € | |
| P 2403 | Villa | Junta de Traslaloma Villalacre | 4 | 355 | 25 | 12 000 € | |
| M 2203 | Villa | Medina de Pomar Villacomparada | 5 | 678 | 41 | 150 000 € |
De la 1 à 12 de 189