- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 189
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 2051 | Villetta | Merindad de Sotoscueva La Parte de Sotoscueva | 322 | 7 | 35.000€ | ||
| P 1214 | Villetta | Medina de Pomar Salinas de Rosio | 264 | 7 | 20.000€ | ||
| P 3018 | Villetta | Merindad de Cuesta-Urria San Cristobal de Almendres | 312 | 7 | 25.000€ | ||
| PS 1332 | Lotto urbani | Medina de Pomar Bustillo de Medina | 116 | 4 | 23.000€ | ||
| M 2110 | Villetta | Medina de Pomar Medina de Pomar | 266 | 7 | 60.000€ | ||
| P 5054 | Terreno agricoli | Junta de Traslaloma Villaventín | 2 | 15.000€ | |||
| P 3070 | Lotto urbani | Valle de Tobalina | 2 | 25.000€ | |||
| PS 5065 | Lotto urbani | Medina de Pomar Moneo | 3 | 18.000€ | |||
| PS 5042 | Lotto urbani | Trespaderne | 1 | 52.000€ | |||
| PS 1341 | Terreno agricoli | Merindad de Cuesta-Urria Nofuentes | 74 | 3 | 25.000€ | ||
| G 3078 | Garage/parcheggio | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 12.000€ | |||
| G 1701 | Garage/parcheggio | Medina de Pomar | 6 | 45.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 189