- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 189
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 2285 | Villetta | Medina de Pomar Medina de Pomar | 14 | 300 | 55 | 60.000€ | |
| P 2455 | Villetta | Pedrosa de Tobalina | 14 | 280 | 74 | 169.000€ | |
| M 2072 | Villetta | Medina de Pomar Medina de Pomar | 8 | 269 | 7 | 19.000€ | |
| P 3042 | Villetta | Valle de Tobalina Bascuñuelos | 8 | 306 | 44 | 260.000€ | |
| M 2437 | Villetta | Medina de Pomar Medina de Pomar | 8 | 270 | 45 | 120.000€ | |
| P 2517 | Villetta | Valle de Tobalina Montejo de Cebas | 8 | 244 | 64 | 240.000€ | |
| M 2246 | Villetta | Medina de Pomar Medina de Pomar | 7 | 539 | 27 | 185.000€ | |
| P 4008 | Villetta | Valle de Tobalina Quintana Martín Galíndez | 6 | 180 | 24 | 52.000€ | |
| P 3077 | Villetta | Medina de Pomar Bustillo de Medina | 6 | 402 | 6 | 35.000€ | |
| M 5062 | Villetta | Medina de Pomar Medina de Pomar | 6 | 376 | 12 | 58.000€ | |
| P 1070 | Villetta | Junta de Traslaloma Castrobarto | 6 | 631 | 14 | 50.000€ | |
| P 2084 | Villetta | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja Cigüenza | 6 | 204 | 38 | 150.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 189