- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 189
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 2160 | Lotto urbani | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3194 | 8 | 480.000€ | ||
| LM 1102 | Locali commercialie | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2222 | 4 | 300.000€ | ||
| PS 1331 | Capannone industriali | Medina de Pomar Rosales | 1236 | 3 | 115.000€ | ||
| LM 1630 | Capannone industriali | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1007 | 1 | 515.000€ | ||
| M 2203 | Villetta | Medina de Pomar Villacomparada | 5 | 678 | 41 | 150.000€ | |
| P 1103 | Villetta | Espinosa de los Monteros Para | 4 | 659 | 7 | 130.000€ | |
| P 3003 | Villetta | Medina de Pomar Moneo | 5 | 657 | 7 | 130.000€ | |
| L 2227 | Locali commercialie | Balmaseda | 652 | 16 | 450.000€ | ||
| P 2451 | Villetta | Medina de Pomar La Cerca | 5 | 633 | 61 | 115.000€ | |
| P 1070 | Villetta | Junta de Traslaloma Castrobarto | 6 | 631 | 14 | 50.000€ | |
| P 2309 | Villetta | Medina de Pomar Rosales | 4 | 602 | 18 | 45.000€ | |
| N 2376 | Capannone industriali | Medina de Pomar Medina de Pomar | 600 | 8 | 430.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 189