- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 189
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 2267 | Garage/parcheggio | Trespaderne Trespaderne | 116 | 0 | 55.000€ | ||
| PS 5042 | Lotto urbani | Trespaderne | 1 | 52.000€ | |||
| G 3078 | Garage/parcheggio | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 12.000€ | |||
| LM 1630 | Capannone industriali | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1007 | 1 | 515.000€ | ||
| MS 3085 | Lotto urbani | Medina de Pomar | 1 | 88.000€ | |||
| MS 3037 | Lotto urbani | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 65.000€ | |||
| MS 3004 | Lotto urbani | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 59.000€ | |||
| P 1077 | Lotto urbani | Valle de Losa Teza de Losa | 1 | 16.000€ | |||
| P 2043 | Terreno agricoli | Valle de Losa | 1 | 20.000€ | |||
| P 5054 | Terreno agricoli | Junta de Traslaloma Villaventín | 2 | 15.000€ | |||
| P 3070 | Lotto urbani | Valle de Tobalina | 2 | 25.000€ | |||
| MS 5078 | Terreno agricoli | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 42.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 189