- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 189
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 2455 | Villetta | Pedrosa de Tobalina | 14 | 280 | 74 | 169.000€ | |
| P 2517 | Villetta | Valle de Tobalina Montejo de Cebas | 8 | 244 | 64 | 240.000€ | |
| P 2451 | Villetta | Medina de Pomar La Cerca | 5 | 633 | 61 | 115.000€ | |
| M 2285 | Villetta | Medina de Pomar Medina de Pomar | 14 | 300 | 55 | 60.000€ | |
| NV 2478 | Capannone industriali | Medina de Pomar Torres | 2 | 304 | 48 | 375.000€ | |
| M 2437 | Villetta | Medina de Pomar Medina de Pomar | 8 | 270 | 45 | 120.000€ | |
| P 1218 | Villetta | Medina de Pomar Villaran | 5 | 222 | 44 | 165.000€ | |
| P 1064 | Villetta | Medina de Pomar Criales | 5 | 237 | 44 | 109.000€ | |
| P 3042 | Villetta | Valle de Tobalina Bascuñuelos | 8 | 306 | 44 | 260.000€ | |
| P 2535 | Villetta | Merindad de Montija Villalazara | 3 | 127 | 44 | 215.000€ | |
| M 2448 | Villetta | Medina de Pomar Medina de Pomar | 4 | 213 | 43 | 210.000€ | |
| P 2481 | Villetta | Valle de Valdebezana Pradilla de la Hoz de Arreba | 4 | 272 | 43 | 79.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 189