- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 189
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 5087 | Appartamento | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 84 | 14 | 65.000€ | |
| M 3050 | Appartamento | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 79 | 10 | 63.000€ | |
| M 5145 | Appartamento | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 80 | 13 | 38.000€ | |
| M 3069 | Appartamento | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 114 | 10 | 120.000€ | |
| M 1409 | Appartamento | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 73 | 16 | 83.000€ | |
| M 6007 | Appartamento | Medina de Pomar | 5 | 181 | 7 | 176.000€ | |
| V 7024 | Appartamento | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja Villarcayo | 3 | 70 | 14 | 72.000€ | |
| V 7006 | Appartamento | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja Villarcayo | 2 | 78 | 10 | 105.000€ | |
| P 3062 | Villetta | Valle de Tobalina Quintana Martín Galíndez | 4 | 141 | 17 | 34.000€ | |
| P 4008 | Villetta | Valle de Tobalina Quintana Martín Galíndez | 6 | 180 | 24 | 52.000€ | |
| P 1214 | Villetta | Medina de Pomar Salinas de Rosio | 264 | 7 | 20.000€ | ||
| P 3077 | Villetta | Medina de Pomar Bustillo de Medina | 6 | 402 | 6 | 35.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 189