- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 189
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NV 2478 | Capannone industriali | Medina de Pomar Torres | 2 | 304 | 48 | 375.000€ | |
| P 1190 | Villetta | Valle de Losa Lastras de Teza | 4 | 534 | 34 | 150.000€ | |
| P 2055 | Terreno agricoli | Junta de Traslaloma | 4 | 13.000€ | |||
| PS 1341 | Terreno agricoli | Merindad de Cuesta-Urria Nofuentes | 74 | 3 | 25.000€ | ||
| V 2048 | Locali commercialie | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja Villarcayo | 240 | 14 | 450.000€ | ||
| PS 3043 | Terreno agricoli | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja Horna | 2 | 34.900€ | |||
| P 2043 | Terreno agricoli | Valle de Losa | 1 | 20.000€ | |||
| P 2215 | Lotto urbani | Valle de Losa Villaluenga de Losa | 2 | 38.000€ | |||
| LM 1102 | Locali commercialie | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2222 | 4 | 300.000€ | ||
| P 2245 | Villetta | Merindad de Montija Loma de Montija | 3 | 310 | 21 | 63.000€ | |
| MS 5078 | Terreno agricoli | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 42.000€ | |||
| P 2164 | Lotto urbani | Merindad de Cuesta-Urria Nofuentes | 16 | 5 | 60.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 189