- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 189
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM 3024 | Locali commercialie | Medina de Pomar Medina de Pomar | 430 | 8 | 340.000€ | ||
| P 1043 | Appartamento | Merindad de Sotoscueva | 3 | 86 | 25 | 70.000€ | |
| P 3093 | Villetta | Espinosa de los Monteros Espinosa de los Monteros | 2 | 200 | 11 | 80.000€ | |
| M 2521 | Appartamento | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 65 | 22 | 98.000€ | |
| P 3062 | Villetta | Valle de Tobalina Quintana Martín Galíndez | 4 | 141 | 17 | 34.000€ | |
| M 2072 | Villetta | Medina de Pomar Medina de Pomar | 8 | 269 | 7 | 19.000€ | |
| P 1229 | Villetta | Medina de Pomar Criales | 3 | 239 | 38 | 45.000€ | |
| P 2357 | Villetta | Valle de Valdebezana Bezana | 4 | 521 | 34 | 120.000€ | |
| P 2463 | Villetta | Valle de Losa Castriciones | 5 | 444 | 39 | 90.000€ | |
| MB 2021 | Appartamento | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 79 | 40 | 75.000€ | |
| LCT 2397 | Locali commercialie | Trespaderne Trespaderne | 173 | 18 | 160.000€ | ||
| M 5145 | Appartamento | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 80 | 13 | 38.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 189