- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 189
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM 1630 | Capannone industriali | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1007 | 1 | 515.000€ | ||
| M 2160 | Lotto urbani | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3194 | 8 | 480.000€ | ||
| V 2048 | Locali commercialie | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja Villarcayo | 240 | 14 | 450.000€ | ||
| L 2227 | Locali commercialie | Balmaseda | 652 | 16 | 450.000€ | ||
| N 2376 | Capannone industriali | Medina de Pomar Medina de Pomar | 600 | 8 | 430.000€ | ||
| NV 2478 | Capannone industriali | Medina de Pomar Torres | 2 | 304 | 48 | 375.000€ | |
| M 2054 | Villetta | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 210 | 28 | 369.000€ | |
| LCM 2400 | Locali commercialie | Medina de Pomar Medina de Pomar | 403 | 16 | 350.000€ | ||
| P - 2530 | Locali commercialie | Espinosa de los Monteros Quintana de los Prados | 202 | 39 | 348.000€ | ||
| LM 1102 | Locali commercialie | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2222 | 4 | 300.000€ | ||
| P 2508 | Villetta | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 134 | 40 | 290.000€ | |
| P 3042 | Villetta | Valle de Tobalina Bascuñuelos | 8 | 306 | 44 | 260.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 189