- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 189
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 2293 | Garage/parcheggio | Medina de Pomar Medina de Pomar | 12 | 7 | 6.000€ | ||
| PR 2490 | Terreno agricoli | Valle de Tobalina Bascuñuelos | 10 | 8.000€ | |||
| P 2030 | Villetta | Merindad de Cuesta-Urria Mijangos | 1 | 5 | 10.000€ | ||
| PU 2489 | Lotto urbani | Valle de Tobalina Bascuñuelos | 3 | 10.000€ | |||
| G 2038 | Garage/parcheggio | Medina de Pomar | 4 | 10.500€ | |||
| G 3078 | Garage/parcheggio | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 12.000€ | |||
| G 2279 | Garage/parcheggio | Medina de Pomar Medina de Pomar | 12 | 7 | 12.000€ | ||
| P 2403 | Villetta | Junta de Traslaloma Villalacre | 4 | 355 | 25 | 12.000€ | |
| G 2529 | Garage/parcheggio | Medina de Pomar Medina de Pomar | 19 | 6 | 12.000€ | ||
| P 2055 | Terreno agricoli | Junta de Traslaloma | 4 | 13.000€ | |||
| P 5054 | Terreno agricoli | Junta de Traslaloma Villaventín | 2 | 15.000€ | |||
| MB 2068 | Garage/parcheggio | Medina de Pomar Medina de Pomar | 31 | 4 | 15.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 189