- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 189
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 2536 | Appartamento | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 51 | 20 | 75.000€ | |
| P 2051 | Villetta | Merindad de Sotoscueva La Parte de Sotoscueva | 322 | 7 | 35.000€ | ||
| P 3062 | Villetta | Valle de Tobalina Quintana Martín Galíndez | 4 | 141 | 17 | 34.000€ | |
| P 1190 | Villetta | Valle de Losa Lastras de Teza | 4 | 534 | 34 | 150.000€ | |
| P 1218 | Villetta | Medina de Pomar Villaran | 5 | 222 | 44 | 165.000€ | |
| P 4008 | Villetta | Valle de Tobalina Quintana Martín Galíndez | 6 | 180 | 24 | 52.000€ | |
| P 1214 | Villetta | Medina de Pomar Salinas de Rosio | 264 | 7 | 20.000€ | ||
| P 3077 | Villetta | Medina de Pomar Bustillo de Medina | 6 | 402 | 6 | 35.000€ | |
| P 1064 | Villetta | Medina de Pomar Criales | 5 | 237 | 44 | 109.000€ | |
| P 1203 | Villetta | Merindad de Montija Villalazara | 3 | 117 | 22 | 120.000€ | |
| P 5017 | Villetta | Valle de Tobalina Quintana Martín Galíndez | 4 | 192 | 7 | 39.000€ | |
| P 3018 | Villetta | Merindad de Cuesta-Urria San Cristobal de Almendres | 312 | 7 | 25.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 189