- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 189
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS 1332 | Lotto urbani | Medina de Pomar Bustillo de Medina | 116 | 4 | 23.000€ | ||
| P 3070 | Lotto urbani | Valle de Tobalina | 2 | 25.000€ | |||
| PS 5065 | Lotto urbani | Medina de Pomar Moneo | 3 | 18.000€ | |||
| PS 5042 | Lotto urbani | Trespaderne | 1 | 52.000€ | |||
| MS 3085 | Lotto urbani | Medina de Pomar | 1 | 88.000€ | |||
| MS 3037 | Lotto urbani | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 65.000€ | |||
| MS 2039 | Lotto urbani | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 45.000€ | |||
| MS 3004 | Lotto urbani | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 59.000€ | |||
| MS 1069 | Lotto urbani | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 55.000€ | |||
| MS 3084 | Lotto urbani | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 65.000€ | |||
| M 5000 | Lotto urbani | Medina de Pomar Medina de Pomar | 4 | 27.000€ | |||
| MS 3038 | Lotto urbani | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 28.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 189