- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 189
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 6007 | Appartamento | Medina de Pomar | 5 | 181 | 7 | 176.000€ | |
| P 3058 | Villetta | Río-Quintanilla | 1 | 204 | 17 | 49.000€ | |
| P 3070 | Lotto urbani | Valle de Tobalina | 2 | 25.000€ | |||
| PS 5042 | Lotto urbani | Trespaderne | 1 | 52.000€ | |||
| G 1701 | Garage/parcheggio | Medina de Pomar | 6 | 45.000€ | |||
| G 1703 | Garage/parcheggio | Medina de Pomar | 7 | 23.000€ | |||
| G 1708 | Garage/parcheggio | Medina de Pomar | 6 | 16.000€ | |||
| G 2038 | Garage/parcheggio | Medina de Pomar | 4 | 10.500€ | |||
| LM 1636 | Locali commercialie | Medina de Pomar | 7 | 186.000€ | |||
| MS 3085 | Lotto urbani | Medina de Pomar | 1 | 88.000€ | |||
| P 2055 | Terreno agricoli | Junta de Traslaloma | 4 | 13.000€ | |||
| M 2065 | Lotto urbani | Medina de Pomar | 3 | 90.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 189