- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 189
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 2293 | Garages / Parkeerplaatsen | Medina de Pomar Medina de Pomar | 12 | 7 | €6.000 | ||
| PR 2490 | Finca | Valle de Tobalina Bascuñuelos | 10 | €8.000 | |||
| P 2030 | Villa | Merindad de Cuesta-Urria Mijangos | 1 | 5 | €10.000 | ||
| PU 2489 | Urban Plot | Valle de Tobalina Bascuñuelos | 3 | €10.000 | |||
| G 2038 | Garages / Parkeerplaatsen | Medina de Pomar | 4 | €10.500 | |||
| G 3078 | Garages / Parkeerplaatsen | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | €12.000 | |||
| G 2279 | Garages / Parkeerplaatsen | Medina de Pomar Medina de Pomar | 12 | 7 | €12.000 | ||
| P 2403 | Villa | Junta de Traslaloma Villalacre | 4 | 355 | 25 | €12.000 | |
| G 2529 | Garages / Parkeerplaatsen | Medina de Pomar Medina de Pomar | 19 | 6 | €12.000 | ||
| P 2055 | Finca | Junta de Traslaloma | 4 | €13.000 | |||
| P 5054 | Finca | Junta de Traslaloma Villaventín | 2 | €15.000 | |||
| MB 2068 | Garages / Parkeerplaatsen | Medina de Pomar Medina de Pomar | 31 | 4 | €15.000 |
Objecten 1 tot 12 van 189