- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 189
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 2051 | Villa | Merindad de Sotoscueva La Parte de Sotoscueva | 322 | 7 | €35.000 | ||
| P 1214 | Villa | Medina de Pomar Salinas de Rosio | 264 | 7 | €20.000 | ||
| P 3018 | Villa | Merindad de Cuesta-Urria San Cristobal de Almendres | 312 | 7 | €25.000 | ||
| PS 1332 | Urban Plot | Medina de Pomar Bustillo de Medina | 116 | 4 | €23.000 | ||
| M 2110 | Villa | Medina de Pomar Medina de Pomar | 266 | 7 | €60.000 | ||
| P 5054 | Finca | Junta de Traslaloma Villaventín | 2 | €15.000 | |||
| P 3070 | Urban Plot | Valle de Tobalina | 2 | €25.000 | |||
| PS 5065 | Urban Plot | Medina de Pomar Moneo | 3 | €18.000 | |||
| PS 5042 | Urban Plot | Trespaderne | 1 | €52.000 | |||
| PS 1341 | Finca | Merindad de Cuesta-Urria Nofuentes | 74 | 3 | €25.000 | ||
| G 3078 | Garages / Parkeerplaatsen | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | €12.000 | |||
| G 1701 | Garages / Parkeerplaatsen | Medina de Pomar | 6 | €45.000 |
Objecten 1 tot 12 van 189