- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 189
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 2285 | Villa | Medina de Pomar Medina de Pomar | 14 | 300 | 55 | €60.000 | |
| P 2455 | Villa | Pedrosa de Tobalina | 14 | 280 | 74 | €169.000 | |
| M 2072 | Villa | Medina de Pomar Medina de Pomar | 8 | 269 | 7 | €19.000 | |
| P 3042 | Villa | Valle de Tobalina Bascuñuelos | 8 | 306 | 44 | €260.000 | |
| M 2437 | Villa | Medina de Pomar Medina de Pomar | 8 | 270 | 45 | €120.000 | |
| P 2517 | Villa | Valle de Tobalina Montejo de Cebas | 8 | 244 | 64 | €240.000 | |
| M 2246 | Villa | Medina de Pomar Medina de Pomar | 7 | 539 | 27 | €185.000 | |
| P 4008 | Villa | Valle de Tobalina Quintana Martín Galíndez | 6 | 180 | 24 | €52.000 | |
| P 3077 | Villa | Medina de Pomar Bustillo de Medina | 6 | 402 | 6 | €35.000 | |
| M 5062 | Villa | Medina de Pomar Medina de Pomar | 6 | 376 | 12 | €58.000 | |
| P 1070 | Villa | Junta de Traslaloma Castrobarto | 6 | 631 | 14 | €50.000 | |
| P 2084 | Villa | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja Cigüenza | 6 | 204 | 38 | €150.000 |
Objecten 1 tot 12 van 189