- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 189
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 2160 | Urban Plot | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3194 | 8 | €480.000 | ||
| LM 1102 | Commerciële Ruimte | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2222 | 4 | €300.000 | ||
| PS 1331 | Loodsen | Medina de Pomar Rosales | 1236 | 3 | €115.000 | ||
| LM 1630 | Loodsen | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1007 | 1 | €515.000 | ||
| M 2203 | Villa | Medina de Pomar Villacomparada | 5 | 678 | 41 | €150.000 | |
| P 1103 | Villa | Espinosa de los Monteros Para | 4 | 659 | 7 | €130.000 | |
| P 3003 | Villa | Medina de Pomar Moneo | 5 | 657 | 7 | €130.000 | |
| L 2227 | Commerciële Ruimte | Balmaseda | 652 | 16 | €450.000 | ||
| P 2451 | Villa | Medina de Pomar La Cerca | 5 | 633 | 61 | €115.000 | |
| P 1070 | Villa | Junta de Traslaloma Castrobarto | 6 | 631 | 14 | €50.000 | |
| P 2309 | Villa | Medina de Pomar Rosales | 4 | 602 | 18 | €45.000 | |
| N 2376 | Loodsen | Medina de Pomar Medina de Pomar | 600 | 8 | €430.000 |
Objecten 1 tot 12 van 189