- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 189
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 5087 | Flat | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 84 | 14 | €65.000 | |
| M 3050 | Flat | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 79 | 10 | €63.000 | |
| M 5145 | Flat | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 80 | 13 | €38.000 | |
| M 3069 | Flat | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 114 | 10 | €120.000 | |
| M 1409 | Flat | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 73 | 16 | €83.000 | |
| M 6007 | Flat | Medina de Pomar | 5 | 181 | 7 | €176.000 | |
| V 7024 | Flat | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja Villarcayo | 3 | 70 | 14 | €72.000 | |
| V 7006 | Flat | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja Villarcayo | 2 | 78 | 10 | €105.000 | |
| P 3062 | Villa | Valle de Tobalina Quintana Martín Galíndez | 4 | 141 | 17 | €34.000 | |
| P 4008 | Villa | Valle de Tobalina Quintana Martín Galíndez | 6 | 180 | 24 | €52.000 | |
| P 1214 | Villa | Medina de Pomar Salinas de Rosio | 264 | 7 | €20.000 | ||
| P 3077 | Villa | Medina de Pomar Bustillo de Medina | 6 | 402 | 6 | €35.000 |
Objecten 1 tot 12 van 189