- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 189
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NV 2478 | Loodsen | Medina de Pomar Torres | 2 | 304 | 48 | €375.000 | |
| P 1190 | Villa | Valle de Losa Lastras de Teza | 4 | 534 | 34 | €150.000 | |
| P 2055 | Finca | Junta de Traslaloma | 4 | €13.000 | |||
| PS 1341 | Finca | Merindad de Cuesta-Urria Nofuentes | 74 | 3 | €25.000 | ||
| V 2048 | Commerciële Ruimte | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja Villarcayo | 240 | 14 | €450.000 | ||
| PS 3043 | Finca | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja Horna | 2 | €34.900 | |||
| P 2043 | Finca | Valle de Losa | 1 | €20.000 | |||
| P 2215 | Urban Plot | Valle de Losa Villaluenga de Losa | 2 | €38.000 | |||
| LM 1102 | Commerciële Ruimte | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2222 | 4 | €300.000 | ||
| P 2245 | Villa | Merindad de Montija Loma de Montija | 3 | 310 | 21 | €63.000 | |
| MS 5078 | Finca | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | €42.000 | |||
| P 2164 | Urban Plot | Merindad de Cuesta-Urria Nofuentes | 16 | 5 | €60.000 |
Objecten 1 tot 12 van 189