- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 189
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM 3024 | Commerciële Ruimte | Medina de Pomar Medina de Pomar | 430 | 8 | €340.000 | ||
| P 1043 | Flat | Merindad de Sotoscueva | 3 | 86 | 25 | €70.000 | |
| P 3093 | Villa | Espinosa de los Monteros Espinosa de los Monteros | 2 | 200 | 11 | €80.000 | |
| M 2521 | Flat | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 65 | 22 | €98.000 | |
| P 3062 | Villa | Valle de Tobalina Quintana Martín Galíndez | 4 | 141 | 17 | €34.000 | |
| M 2072 | Villa | Medina de Pomar Medina de Pomar | 8 | 269 | 7 | €19.000 | |
| P 1229 | Villa | Medina de Pomar Criales | 3 | 239 | 38 | €45.000 | |
| P 2357 | Villa | Valle de Valdebezana Bezana | 4 | 521 | 34 | €120.000 | |
| P 2463 | Villa | Valle de Losa Castriciones | 5 | 444 | 39 | €90.000 | |
| MB 2021 | Flat | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 79 | 40 | €75.000 | |
| LCT 2397 | Commerciële Ruimte | Trespaderne Trespaderne | 173 | 18 | €160.000 | ||
| M 5145 | Flat | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 80 | 13 | €38.000 |
Objecten 1 tot 12 van 189