- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 189
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 2293 | Garasje / Parking | Medina de Pomar Medina de Pomar | 12 | 7 | 6 000 € | ||
| PR 2490 | Landlige eiendommer | Valle de Tobalina Bascuñuelos | 10 | 8 000 € | |||
| P 2030 | Enebolig | Merindad de Cuesta-Urria Mijangos | 1 | 5 | 10 000 € | ||
| PU 2489 | Urban Plot | Valle de Tobalina Bascuñuelos | 3 | 10 000 € | |||
| G 2038 | Garasje / Parking | Medina de Pomar | 4 | 10 500 € | |||
| G 3078 | Garasje / Parking | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 12 000 € | |||
| G 2279 | Garasje / Parking | Medina de Pomar Medina de Pomar | 12 | 7 | 12 000 € | ||
| P 2403 | Enebolig | Junta de Traslaloma Villalacre | 4 | 355 | 25 | 12 000 € | |
| G 2529 | Garasje / Parking | Medina de Pomar Medina de Pomar | 19 | 6 | 12 000 € | ||
| P 2055 | Landlige eiendommer | Junta de Traslaloma | 4 | 13 000 € | |||
| P 5054 | Landlige eiendommer | Junta de Traslaloma Villaventín | 2 | 15 000 € | |||
| MB 2068 | Garasje / Parking | Medina de Pomar Medina de Pomar | 31 | 4 | 15 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 189