- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 189
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 2051 | Enebolig | Merindad de Sotoscueva La Parte de Sotoscueva | 322 | 7 | 35 000 € | ||
| P 1214 | Enebolig | Medina de Pomar Salinas de Rosio | 264 | 7 | 20 000 € | ||
| P 3018 | Enebolig | Merindad de Cuesta-Urria San Cristobal de Almendres | 312 | 7 | 25 000 € | ||
| PS 1332 | Urban Plot | Medina de Pomar Bustillo de Medina | 116 | 4 | 23 000 € | ||
| M 2110 | Enebolig | Medina de Pomar Medina de Pomar | 266 | 7 | 60 000 € | ||
| P 5054 | Landlige eiendommer | Junta de Traslaloma Villaventín | 2 | 15 000 € | |||
| P 3070 | Urban Plot | Valle de Tobalina | 2 | 25 000 € | |||
| PS 5065 | Urban Plot | Medina de Pomar Moneo | 3 | 18 000 € | |||
| PS 5042 | Urban Plot | Trespaderne | 1 | 52 000 € | |||
| PS 1341 | Landlige eiendommer | Merindad de Cuesta-Urria Nofuentes | 74 | 3 | 25 000 € | ||
| G 3078 | Garasje / Parking | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 12 000 € | |||
| G 1701 | Garasje / Parking | Medina de Pomar | 6 | 45 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 189