- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 189
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 2285 | Enebolig | Medina de Pomar Medina de Pomar | 14 | 300 | 55 | 60 000 € | |
| P 2455 | Enebolig | Pedrosa de Tobalina | 14 | 280 | 74 | 169 000 € | |
| M 2072 | Enebolig | Medina de Pomar Medina de Pomar | 8 | 269 | 7 | 19 000 € | |
| P 3042 | Enebolig | Valle de Tobalina Bascuñuelos | 8 | 306 | 44 | 260 000 € | |
| M 2437 | Enebolig | Medina de Pomar Medina de Pomar | 8 | 270 | 45 | 120 000 € | |
| P 2517 | Enebolig | Valle de Tobalina Montejo de Cebas | 8 | 244 | 64 | 240 000 € | |
| M 2246 | Enebolig | Medina de Pomar Medina de Pomar | 7 | 539 | 27 | 185 000 € | |
| P 4008 | Enebolig | Valle de Tobalina Quintana Martín Galíndez | 6 | 180 | 24 | 52 000 € | |
| P 3077 | Enebolig | Medina de Pomar Bustillo de Medina | 6 | 402 | 6 | 35 000 € | |
| M 5062 | Enebolig | Medina de Pomar Medina de Pomar | 6 | 376 | 12 | 58 000 € | |
| P 1070 | Enebolig | Junta de Traslaloma Castrobarto | 6 | 631 | 14 | 50 000 € | |
| P 2084 | Enebolig | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja Cigüenza | 6 | 204 | 38 | 150 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 189