- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 189
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 2160 | Urban Plot | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3194 | 8 | 480 000 € | ||
| LM 1102 | Lokal | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2222 | 4 | 300 000 € | ||
| PS 1331 | Industribygg | Medina de Pomar Rosales | 1236 | 3 | 115 000 € | ||
| LM 1630 | Industribygg | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1007 | 1 | 515 000 € | ||
| M 2203 | Enebolig | Medina de Pomar Villacomparada | 5 | 678 | 41 | 150 000 € | |
| P 1103 | Enebolig | Espinosa de los Monteros Para | 4 | 659 | 7 | 130 000 € | |
| P 3003 | Enebolig | Medina de Pomar Moneo | 5 | 657 | 7 | 130 000 € | |
| L 2227 | Lokal | Balmaseda | 652 | 16 | 450 000 € | ||
| P 2451 | Enebolig | Medina de Pomar La Cerca | 5 | 633 | 61 | 115 000 € | |
| P 1070 | Enebolig | Junta de Traslaloma Castrobarto | 6 | 631 | 14 | 50 000 € | |
| P 2309 | Enebolig | Medina de Pomar Rosales | 4 | 602 | 18 | 45 000 € | |
| N 2376 | Industribygg | Medina de Pomar Medina de Pomar | 600 | 8 | 430 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 189