- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 189
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 2267 | Garasje / Parking | Trespaderne Trespaderne | 116 | 0 | 55 000 € | ||
| PS 5042 | Urban Plot | Trespaderne | 1 | 52 000 € | |||
| G 3078 | Garasje / Parking | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 12 000 € | |||
| LM 1630 | Industribygg | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1007 | 1 | 515 000 € | ||
| MS 3085 | Urban Plot | Medina de Pomar | 1 | 88 000 € | |||
| MS 3037 | Urban Plot | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 65 000 € | |||
| MS 3004 | Urban Plot | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 59 000 € | |||
| P 1077 | Urban Plot | Valle de Losa Teza de Losa | 1 | 16 000 € | |||
| P 2043 | Landlige eiendommer | Valle de Losa | 1 | 20 000 € | |||
| P 5054 | Landlige eiendommer | Junta de Traslaloma Villaventín | 2 | 15 000 € | |||
| P 3070 | Urban Plot | Valle de Tobalina | 2 | 25 000 € | |||
| MS 5078 | Landlige eiendommer | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 42 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 189