- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 189
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 2455 | Enebolig | Pedrosa de Tobalina | 14 | 280 | 74 | 169 000 € | |
| P 2517 | Enebolig | Valle de Tobalina Montejo de Cebas | 8 | 244 | 64 | 240 000 € | |
| P 2451 | Enebolig | Medina de Pomar La Cerca | 5 | 633 | 61 | 115 000 € | |
| M 2285 | Enebolig | Medina de Pomar Medina de Pomar | 14 | 300 | 55 | 60 000 € | |
| NV 2478 | Industribygg | Medina de Pomar Torres | 2 | 304 | 48 | 375 000 € | |
| M 2437 | Enebolig | Medina de Pomar Medina de Pomar | 8 | 270 | 45 | 120 000 € | |
| P 1218 | Enebolig | Medina de Pomar Villaran | 5 | 222 | 44 | 165 000 € | |
| P 1064 | Enebolig | Medina de Pomar Criales | 5 | 237 | 44 | 109 000 € | |
| P 3042 | Enebolig | Valle de Tobalina Bascuñuelos | 8 | 306 | 44 | 260 000 € | |
| P 2535 | Enebolig | Merindad de Montija Villalazara | 3 | 127 | 44 | 215 000 € | |
| M 2448 | Enebolig | Medina de Pomar Medina de Pomar | 4 | 213 | 43 | 210 000 € | |
| P 2481 | Enebolig | Valle de Valdebezana Pradilla de la Hoz de Arreba | 4 | 272 | 43 | 79 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 189