- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 189
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 5087 | Leilighet | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 84 | 14 | 65 000 € | |
| M 3050 | Leilighet | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 79 | 10 | 63 000 € | |
| M 5145 | Leilighet | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 80 | 13 | 38 000 € | |
| M 3069 | Leilighet | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 114 | 10 | 120 000 € | |
| M 1409 | Leilighet | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 73 | 16 | 83 000 € | |
| M 6007 | Leilighet | Medina de Pomar | 5 | 181 | 7 | 176 000 € | |
| V 7024 | Leilighet | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja Villarcayo | 3 | 70 | 14 | 72 000 € | |
| V 7006 | Leilighet | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja Villarcayo | 2 | 78 | 10 | 105 000 € | |
| P 3062 | Enebolig | Valle de Tobalina Quintana Martín Galíndez | 4 | 141 | 17 | 34 000 € | |
| P 4008 | Enebolig | Valle de Tobalina Quintana Martín Galíndez | 6 | 180 | 24 | 52 000 € | |
| P 1214 | Enebolig | Medina de Pomar Salinas de Rosio | 264 | 7 | 20 000 € | ||
| P 3077 | Enebolig | Medina de Pomar Bustillo de Medina | 6 | 402 | 6 | 35 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 189