- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 189
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NV 2478 | Industribygg | Medina de Pomar Torres | 2 | 304 | 48 | 375 000 € | |
| P 1190 | Enebolig | Valle de Losa Lastras de Teza | 4 | 534 | 34 | 150 000 € | |
| P 2055 | Landlige eiendommer | Junta de Traslaloma | 4 | 13 000 € | |||
| PS 1341 | Landlige eiendommer | Merindad de Cuesta-Urria Nofuentes | 74 | 3 | 25 000 € | ||
| V 2048 | Lokal | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja Villarcayo | 240 | 14 | 450 000 € | ||
| PS 3043 | Landlige eiendommer | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja Horna | 2 | 34 900 € | |||
| P 2043 | Landlige eiendommer | Valle de Losa | 1 | 20 000 € | |||
| P 2215 | Urban Plot | Valle de Losa Villaluenga de Losa | 2 | 38 000 € | |||
| LM 1102 | Lokal | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2222 | 4 | 300 000 € | ||
| P 2245 | Enebolig | Merindad de Montija Loma de Montija | 3 | 310 | 21 | 63 000 € | |
| MS 5078 | Landlige eiendommer | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 42 000 € | |||
| P 2164 | Urban Plot | Merindad de Cuesta-Urria Nofuentes | 16 | 5 | 60 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 189