- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 189
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM 3024 | Lokal | Medina de Pomar Medina de Pomar | 430 | 8 | 340 000 € | ||
| P 1043 | Leilighet | Merindad de Sotoscueva | 3 | 86 | 25 | 70 000 € | |
| P 3093 | Enebolig | Espinosa de los Monteros Espinosa de los Monteros | 2 | 200 | 11 | 80 000 € | |
| M 2521 | Leilighet | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 65 | 22 | 98 000 € | |
| P 3062 | Enebolig | Valle de Tobalina Quintana Martín Galíndez | 4 | 141 | 17 | 34 000 € | |
| M 2072 | Enebolig | Medina de Pomar Medina de Pomar | 8 | 269 | 7 | 19 000 € | |
| P 1229 | Enebolig | Medina de Pomar Criales | 3 | 239 | 38 | 45 000 € | |
| P 2357 | Enebolig | Valle de Valdebezana Bezana | 4 | 521 | 34 | 120 000 € | |
| P 2463 | Enebolig | Valle de Losa Castriciones | 5 | 444 | 39 | 90 000 € | |
| MB 2021 | Leilighet | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 79 | 40 | 75 000 € | |
| LCT 2397 | Lokal | Trespaderne Trespaderne | 173 | 18 | 160 000 € | ||
| M 5145 | Leilighet | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 80 | 13 | 38 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 189