- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 189
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 2536 | Leiligheter | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 51 | 20 | 75 000 € | |
| P 2051 | Enebolig | Merindad de Sotoscueva La Parte de Sotoscueva | 322 | 7 | 35 000 € | ||
| P 3062 | Enebolig | Valle de Tobalina Quintana Martín Galíndez | 4 | 141 | 17 | 34 000 € | |
| P 1190 | Enebolig | Valle de Losa Lastras de Teza | 4 | 534 | 34 | 150 000 € | |
| P 1218 | Enebolig | Medina de Pomar Villaran | 5 | 222 | 44 | 165 000 € | |
| P 4008 | Enebolig | Valle de Tobalina Quintana Martín Galíndez | 6 | 180 | 24 | 52 000 € | |
| P 1214 | Enebolig | Medina de Pomar Salinas de Rosio | 264 | 7 | 20 000 € | ||
| P 3077 | Enebolig | Medina de Pomar Bustillo de Medina | 6 | 402 | 6 | 35 000 € | |
| P 1064 | Enebolig | Medina de Pomar Criales | 5 | 237 | 44 | 109 000 € | |
| P 1203 | Enebolig | Merindad de Montija Villalazara | 3 | 117 | 22 | 120 000 € | |
| P 5017 | Enebolig | Valle de Tobalina Quintana Martín Galíndez | 4 | 192 | 7 | 39 000 € | |
| P 3018 | Enebolig | Merindad de Cuesta-Urria San Cristobal de Almendres | 312 | 7 | 25 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 189