- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 189
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS 1332 | Urban Plot | Medina de Pomar Bustillo de Medina | 116 | 4 | 23 000 € | ||
| P 3070 | Urban Plot | Valle de Tobalina | 2 | 25 000 € | |||
| PS 5065 | Urban Plot | Medina de Pomar Moneo | 3 | 18 000 € | |||
| PS 5042 | Urban Plot | Trespaderne | 1 | 52 000 € | |||
| MS 3085 | Urban Plot | Medina de Pomar | 1 | 88 000 € | |||
| MS 3037 | Urban Plot | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 65 000 € | |||
| MS 2039 | Urban Plot | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 45 000 € | |||
| MS 3004 | Urban Plot | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 59 000 € | |||
| MS 1069 | Urban Plot | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 55 000 € | |||
| MS 3084 | Urban Plot | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 65 000 € | |||
| M 5000 | Urban Plot | Medina de Pomar Medina de Pomar | 4 | 27 000 € | |||
| MS 3038 | Urban Plot | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 28 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 189