- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 189
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 6007 | Leilighet | Medina de Pomar | 5 | 181 | 7 | 176 000 € | |
| P 3058 | Enebolig | Río-Quintanilla | 1 | 204 | 17 | 49 000 € | |
| P 3070 | Urban Plot | Valle de Tobalina | 2 | 25 000 € | |||
| PS 5042 | Urban Plot | Trespaderne | 1 | 52 000 € | |||
| G 1701 | Garasje / Parking | Medina de Pomar | 6 | 45 000 € | |||
| G 1703 | Garasje / Parking | Medina de Pomar | 7 | 23 000 € | |||
| G 1708 | Garasje / Parking | Medina de Pomar | 6 | 16 000 € | |||
| G 2038 | Garasje / Parking | Medina de Pomar | 4 | 10 500 € | |||
| LM 1636 | Lokal | Medina de Pomar | 7 | 186 000 € | |||
| MS 3085 | Urban Plot | Medina de Pomar | 1 | 88 000 € | |||
| P 2055 | Landlige eiendommer | Junta de Traslaloma | 4 | 13 000 € | |||
| M 2065 | Urban Plot | Medina de Pomar | 3 | 90 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 189