- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 189
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 2293 | Estacionamento | Medina de Pomar Medina de Pomar | 12 | 7 | €6.000 | ||
| PR 2490 | Terreno rústico | Valle de Tobalina Bascuñuelos | 10 | €8.000 | |||
| P 2030 | Moradia isolada | Merindad de Cuesta-Urria Mijangos | 1 | 5 | €10.000 | ||
| PU 2489 | Terreno urbano | Valle de Tobalina Bascuñuelos | 3 | €10.000 | |||
| G 2038 | Estacionamento | Medina de Pomar | 4 | €10.500 | |||
| G 3078 | Estacionamento | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | €12.000 | |||
| G 2279 | Estacionamento | Medina de Pomar Medina de Pomar | 12 | 7 | €12.000 | ||
| P 2403 | Moradia isolada | Junta de Traslaloma Villalacre | 4 | 355 | 25 | €12.000 | |
| G 2529 | Estacionamento | Medina de Pomar Medina de Pomar | 19 | 6 | €12.000 | ||
| P 2055 | Terreno rústico | Junta de Traslaloma | 4 | €13.000 | |||
| P 5054 | Terreno rústico | Junta de Traslaloma Villaventín | 2 | €15.000 | |||
| MB 2068 | Estacionamento | Medina de Pomar Medina de Pomar | 31 | 4 | €15.000 |
Mostrando 1 a 12 de 189