- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 189
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 2051 | Moradia isolada | Merindad de Sotoscueva La Parte de Sotoscueva | 322 | 7 | €35.000 | ||
| P 1214 | Moradia isolada | Medina de Pomar Salinas de Rosio | 264 | 7 | €20.000 | ||
| P 3018 | Moradia isolada | Merindad de Cuesta-Urria San Cristobal de Almendres | 312 | 7 | €25.000 | ||
| PS 1332 | Terreno urbano | Medina de Pomar Bustillo de Medina | 116 | 4 | €23.000 | ||
| M 2110 | Moradia isolada | Medina de Pomar Medina de Pomar | 266 | 7 | €60.000 | ||
| P 5054 | Terreno rústico | Junta de Traslaloma Villaventín | 2 | €15.000 | |||
| P 3070 | Terreno urbano | Valle de Tobalina | 2 | €25.000 | |||
| PS 5065 | Terreno urbano | Medina de Pomar Moneo | 3 | €18.000 | |||
| PS 5042 | Terreno urbano | Trespaderne | 1 | €52.000 | |||
| PS 1341 | Terreno rústico | Merindad de Cuesta-Urria Nofuentes | 74 | 3 | €25.000 | ||
| G 3078 | Estacionamento | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | €12.000 | |||
| G 1701 | Estacionamento | Medina de Pomar | 6 | €45.000 |
Mostrando 1 a 12 de 189