- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 189
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 2285 | Moradia isolada | Medina de Pomar Medina de Pomar | 14 | 300 | 55 | €60.000 | |
| P 2455 | Moradia isolada | Pedrosa de Tobalina | 14 | 280 | 74 | €169.000 | |
| M 2072 | Moradia isolada | Medina de Pomar Medina de Pomar | 8 | 269 | 7 | €19.000 | |
| P 3042 | Moradia isolada | Valle de Tobalina Bascuñuelos | 8 | 306 | 44 | €260.000 | |
| M 2437 | Moradia isolada | Medina de Pomar Medina de Pomar | 8 | 270 | 45 | €120.000 | |
| P 2517 | Moradia isolada | Valle de Tobalina Montejo de Cebas | 8 | 244 | 64 | €240.000 | |
| M 2246 | Moradia isolada | Medina de Pomar Medina de Pomar | 7 | 539 | 27 | €185.000 | |
| P 4008 | Moradia isolada | Valle de Tobalina Quintana Martín Galíndez | 6 | 180 | 24 | €52.000 | |
| P 3077 | Moradia isolada | Medina de Pomar Bustillo de Medina | 6 | 402 | 6 | €35.000 | |
| M 5062 | Moradia isolada | Medina de Pomar Medina de Pomar | 6 | 376 | 12 | €58.000 | |
| P 1070 | Moradia isolada | Junta de Traslaloma Castrobarto | 6 | 631 | 14 | €50.000 | |
| P 2084 | Moradia isolada | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja Cigüenza | 6 | 204 | 38 | €150.000 |
Mostrando 1 a 12 de 189