- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 189
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 5054 | Terreno rústico | Junta de Traslaloma Villaventín | 2 | €15.000 | |||
| P 3070 | Terreno urbano | Valle de Tobalina | 2 | €25.000 | |||
| PS 5065 | Terreno urbano | Medina de Pomar Moneo | 3 | €18.000 | |||
| PS 5042 | Terreno urbano | Trespaderne | 1 | €52.000 | |||
| G 3078 | Estacionamento | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | €12.000 | |||
| G 1701 | Estacionamento | Medina de Pomar | 6 | €45.000 | |||
| G 1703 | Estacionamento | Medina de Pomar | 7 | €23.000 | |||
| G 1708 | Estacionamento | Medina de Pomar | 6 | €16.000 | |||
| G 2038 | Estacionamento | Medina de Pomar | 4 | €10.500 | |||
| LM 1636 | Loja | Medina de Pomar | 7 | €186.000 | |||
| MS 5078 | Terreno rústico | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | €42.000 | |||
| MS 3085 | Terreno urbano | Medina de Pomar | 1 | €88.000 |
Mostrando 1 a 12 de 189