- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 189
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 2160 | Terreno urbano | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3194 | 8 | €480.000 | ||
| LM 1102 | Loja | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2222 | 4 | €300.000 | ||
| PS 1331 | Galpão | Medina de Pomar Rosales | 1236 | 3 | €115.000 | ||
| LM 1630 | Galpão | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1007 | 1 | €515.000 | ||
| M 2203 | Moradia isolada | Medina de Pomar Villacomparada | 5 | 678 | 41 | €150.000 | |
| P 1103 | Moradia isolada | Espinosa de los Monteros Para | 4 | 659 | 7 | €130.000 | |
| P 3003 | Moradia isolada | Medina de Pomar Moneo | 5 | 657 | 7 | €130.000 | |
| L 2227 | Loja | Balmaseda | 652 | 16 | €450.000 | ||
| P 2451 | Moradia isolada | Medina de Pomar La Cerca | 5 | 633 | 61 | €115.000 | |
| P 1070 | Moradia isolada | Junta de Traslaloma Castrobarto | 6 | 631 | 14 | €50.000 | |
| P 2309 | Moradia isolada | Medina de Pomar Rosales | 4 | 602 | 18 | €45.000 | |
| N 2376 | Galpão | Medina de Pomar Medina de Pomar | 600 | 8 | €430.000 |
Mostrando 1 a 12 de 189