- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 189
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 2267 | Estacionamento | Trespaderne Trespaderne | 116 | 0 | €55.000 | ||
| PS 5042 | Terreno urbano | Trespaderne | 1 | €52.000 | |||
| G 3078 | Estacionamento | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | €12.000 | |||
| LM 1630 | Galpão | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1007 | 1 | €515.000 | ||
| MS 3085 | Terreno urbano | Medina de Pomar | 1 | €88.000 | |||
| MS 3037 | Terreno urbano | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | €65.000 | |||
| MS 3004 | Terreno urbano | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | €59.000 | |||
| P 1077 | Terreno urbano | Valle de Losa Teza de Losa | 1 | €16.000 | |||
| P 2043 | Terreno rústico | Valle de Losa | 1 | €20.000 | |||
| P 5054 | Terreno rústico | Junta de Traslaloma Villaventín | 2 | €15.000 | |||
| P 3070 | Terreno urbano | Valle de Tobalina | 2 | €25.000 | |||
| MS 5078 | Terreno rústico | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | €42.000 |
Mostrando 1 a 12 de 189