- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 189
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 2455 | Moradia isolada | Pedrosa de Tobalina | 14 | 280 | 74 | €169.000 | |
| P 2517 | Moradia isolada | Valle de Tobalina Montejo de Cebas | 8 | 244 | 64 | €240.000 | |
| P 2451 | Moradia isolada | Medina de Pomar La Cerca | 5 | 633 | 61 | €115.000 | |
| M 2285 | Moradia isolada | Medina de Pomar Medina de Pomar | 14 | 300 | 55 | €60.000 | |
| NV 2478 | Galpão | Medina de Pomar Torres | 2 | 304 | 48 | €375.000 | |
| M 2437 | Moradia isolada | Medina de Pomar Medina de Pomar | 8 | 270 | 45 | €120.000 | |
| P 1218 | Moradia isolada | Medina de Pomar Villaran | 5 | 222 | 44 | €165.000 | |
| P 1064 | Moradia isolada | Medina de Pomar Criales | 5 | 237 | 44 | €109.000 | |
| P 3042 | Moradia isolada | Valle de Tobalina Bascuñuelos | 8 | 306 | 44 | €260.000 | |
| P 2535 | Moradia isolada | Merindad de Montija Villalazara | 3 | 127 | 44 | €215.000 | |
| M 2448 | Moradia isolada | Medina de Pomar Medina de Pomar | 4 | 213 | 43 | €210.000 | |
| P 2481 | Moradia isolada | Valle de Valdebezana Pradilla de la Hoz de Arreba | 4 | 272 | 43 | €79.000 |
Mostrando 1 a 12 de 189