- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 189
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 5087 | Apartamento | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 84 | 14 | €65.000 | |
| M 3050 | Apartamento | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 79 | 10 | €63.000 | |
| M 5145 | Apartamento | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 80 | 13 | €38.000 | |
| M 3069 | Apartamento | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 114 | 10 | €120.000 | |
| M 1409 | Apartamento | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 73 | 16 | €83.000 | |
| M 6007 | Apartamento | Medina de Pomar | 5 | 181 | 7 | €176.000 | |
| V 7024 | Apartamento | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja Villarcayo | 3 | 70 | 14 | €72.000 | |
| V 7006 | Apartamento | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja Villarcayo | 2 | 78 | 10 | €105.000 | |
| P 3062 | Moradia isolada | Valle de Tobalina Quintana Martín Galíndez | 4 | 141 | 17 | €34.000 | |
| P 4008 | Moradia isolada | Valle de Tobalina Quintana Martín Galíndez | 6 | 180 | 24 | €52.000 | |
| P 1214 | Moradia isolada | Medina de Pomar Salinas de Rosio | 264 | 7 | €20.000 | ||
| P 3077 | Moradia isolada | Medina de Pomar Bustillo de Medina | 6 | 402 | 6 | €35.000 |
Mostrando 1 a 12 de 189