- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 189
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NV 2478 | Galpão | Medina de Pomar Torres | 2 | 304 | 48 | €375.000 | |
| P 1190 | Moradia isolada | Valle de Losa Lastras de Teza | 4 | 534 | 34 | €150.000 | |
| P 2055 | Terreno rústico | Junta de Traslaloma | 4 | €13.000 | |||
| PS 1341 | Terreno rústico | Merindad de Cuesta-Urria Nofuentes | 74 | 3 | €25.000 | ||
| V 2048 | Loja | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja Villarcayo | 240 | 14 | €450.000 | ||
| PS 3043 | Terreno rústico | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja Horna | 2 | €34.900 | |||
| P 2043 | Terreno rústico | Valle de Losa | 1 | €20.000 | |||
| P 2215 | Terreno urbano | Valle de Losa Villaluenga de Losa | 2 | €38.000 | |||
| LM 1102 | Loja | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2222 | 4 | €300.000 | ||
| P 2245 | Moradia isolada | Merindad de Montija Loma de Montija | 3 | 310 | 21 | €63.000 | |
| MS 5078 | Terreno rústico | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | €42.000 | |||
| P 2164 | Terreno urbano | Merindad de Cuesta-Urria Nofuentes | 16 | 5 | €60.000 |
Mostrando 1 a 12 de 189