- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 189
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM 3024 | Loja | Medina de Pomar Medina de Pomar | 430 | 8 | €340.000 | ||
| P 1043 | Apartamento | Merindad de Sotoscueva | 3 | 86 | 25 | €70.000 | |
| P 3093 | Moradia isolada | Espinosa de los Monteros Espinosa de los Monteros | 2 | 200 | 11 | €80.000 | |
| M 2521 | Apartamento | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 65 | 22 | €98.000 | |
| P 3062 | Moradia isolada | Valle de Tobalina Quintana Martín Galíndez | 4 | 141 | 17 | €34.000 | |
| M 2072 | Moradia isolada | Medina de Pomar Medina de Pomar | 8 | 269 | 7 | €19.000 | |
| P 1229 | Moradia isolada | Medina de Pomar Criales | 3 | 239 | 38 | €45.000 | |
| P 2357 | Moradia isolada | Valle de Valdebezana Bezana | 4 | 521 | 34 | €120.000 | |
| P 2463 | Moradia isolada | Valle de Losa Castriciones | 5 | 444 | 39 | €90.000 | |
| MB 2021 | Apartamento | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 79 | 40 | €75.000 | |
| LCT 2397 | Loja | Trespaderne Trespaderne | 173 | 18 | €160.000 | ||
| M 5145 | Apartamento | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 80 | 13 | €38.000 |
Mostrando 1 a 12 de 189