- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 189
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM 1630 | Galpão | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1007 | 1 | €515.000 | ||
| M 2160 | Terreno urbano | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3194 | 8 | €480.000 | ||
| V 2048 | Loja | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja Villarcayo | 240 | 14 | €450.000 | ||
| L 2227 | Loja | Balmaseda | 652 | 16 | €450.000 | ||
| N 2376 | Galpão | Medina de Pomar Medina de Pomar | 600 | 8 | €430.000 | ||
| NV 2478 | Galpão | Medina de Pomar Torres | 2 | 304 | 48 | €375.000 | |
| M 2054 | Moradia isolada | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 210 | 28 | €369.000 | |
| LCM 2400 | Loja | Medina de Pomar Medina de Pomar | 403 | 16 | €350.000 | ||
| P - 2530 | Loja | Espinosa de los Monteros Quintana de los Prados | 202 | 39 | €348.000 | ||
| LM 3024 | Loja | Medina de Pomar Medina de Pomar | 430 | 8 | €340.000 | ||
| LM 1102 | Loja | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2222 | 4 | €300.000 | ||
| P 2508 | Moradia isolada | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 134 | 40 | €290.000 |
Mostrando 1 a 12 de 189