- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 189
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 2536 | Apartamento | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 51 | 20 | €75.000 | |
| P 2051 | Moradia isolada | Merindad de Sotoscueva La Parte de Sotoscueva | 322 | 7 | €35.000 | ||
| P 3062 | Moradia isolada | Valle de Tobalina Quintana Martín Galíndez | 4 | 141 | 17 | €34.000 | |
| P 1190 | Moradia isolada | Valle de Losa Lastras de Teza | 4 | 534 | 34 | €150.000 | |
| P 1218 | Moradia isolada | Medina de Pomar Villaran | 5 | 222 | 44 | €165.000 | |
| P 4008 | Moradia isolada | Valle de Tobalina Quintana Martín Galíndez | 6 | 180 | 24 | €52.000 | |
| P 1214 | Moradia isolada | Medina de Pomar Salinas de Rosio | 264 | 7 | €20.000 | ||
| P 3077 | Moradia isolada | Medina de Pomar Bustillo de Medina | 6 | 402 | 6 | €35.000 | |
| P 1064 | Moradia isolada | Medina de Pomar Criales | 5 | 237 | 44 | €109.000 | |
| P 1203 | Moradia isolada | Merindad de Montija Villalazara | 3 | 117 | 22 | €120.000 | |
| P 5017 | Moradia isolada | Valle de Tobalina Quintana Martín Galíndez | 4 | 192 | 7 | €39.000 | |
| P 3018 | Moradia isolada | Merindad de Cuesta-Urria San Cristobal de Almendres | 312 | 7 | €25.000 |
Mostrando 1 a 12 de 189