- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 189
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS 1332 | Terreno urbano | Medina de Pomar Bustillo de Medina | 116 | 4 | €23.000 | ||
| P 3070 | Terreno urbano | Valle de Tobalina | 2 | €25.000 | |||
| PS 5065 | Terreno urbano | Medina de Pomar Moneo | 3 | €18.000 | |||
| PS 5042 | Terreno urbano | Trespaderne | 1 | €52.000 | |||
| MS 3085 | Terreno urbano | Medina de Pomar | 1 | €88.000 | |||
| MS 3037 | Terreno urbano | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | €65.000 | |||
| MS 2039 | Terreno urbano | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | €45.000 | |||
| MS 3004 | Terreno urbano | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | €59.000 | |||
| MS 1069 | Terreno urbano | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | €55.000 | |||
| MS 3084 | Terreno urbano | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | €65.000 | |||
| M 5000 | Terreno urbano | Medina de Pomar Medina de Pomar | 4 | €27.000 | |||
| MS 3038 | Terreno urbano | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | €28.000 |
Mostrando 1 a 12 de 189