- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 189
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 6007 | Apartamento | Medina de Pomar | 5 | 181 | 7 | €176.000 | |
| P 3058 | Moradia isolada | Río-Quintanilla | 1 | 204 | 17 | €49.000 | |
| P 3070 | Terreno urbano | Valle de Tobalina | 2 | €25.000 | |||
| PS 5042 | Terreno urbano | Trespaderne | 1 | €52.000 | |||
| G 1701 | Estacionamento | Medina de Pomar | 6 | €45.000 | |||
| G 1703 | Estacionamento | Medina de Pomar | 7 | €23.000 | |||
| G 1708 | Estacionamento | Medina de Pomar | 6 | €16.000 | |||
| G 2038 | Estacionamento | Medina de Pomar | 4 | €10.500 | |||
| LM 1636 | Loja | Medina de Pomar | 7 | €186.000 | |||
| MS 3085 | Terreno urbano | Medina de Pomar | 1 | €88.000 | |||
| P 2055 | Terreno rústico | Junta de Traslaloma | 4 | €13.000 | |||
| M 2065 | Terreno urbano | Medina de Pomar | 3 | €90.000 |
Mostrando 1 a 12 de 189