- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 189
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 5054 | Terreno rústico | Junta de Traslaloma Villaventín | 2 | €15.000 | |||
| P 2327 | Moradia isolada | Merindad de Cuesta-Urria Villavedeo | 3 | 154 | 24 | €22.000 | |
| V 7024 | Apartamento | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja Villarcayo | 3 | 70 | 14 | €72.000 | |
| V 7006 | Apartamento | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja Villarcayo | 2 | 78 | 10 | €105.000 | |
| V 2048 | Loja | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja Villarcayo | 240 | 14 | €450.000 | ||
| P 1218 | Moradia isolada | Medina de Pomar Villaran | 5 | 222 | 44 | €165.000 | |
| P 2115 | Moradia isolada | Merindad de Cuesta-Urria Villapanillo | 2 | 312 | 27 | €49.000 | |
| P 2215 | Terreno urbano | Valle de Losa Villaluenga de Losa | 2 | €38.000 | |||
| P 1203 | Moradia isolada | Merindad de Montija Villalazara | 3 | 117 | 22 | €120.000 | |
| P 2535 | Moradia isolada | Merindad de Montija Villalazara | 3 | 127 | 44 | €215.000 | |
| P 2403 | Moradia isolada | Junta de Traslaloma Villalacre | 4 | 355 | 25 | €12.000 | |
| M 2203 | Moradia isolada | Medina de Pomar Villacomparada | 5 | 678 | 41 | €150.000 |
Mostrando 1 a 12 de 189