- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 109 a 120 de 189
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 2066 | Garaje / Parking | Medina de Pomar Medina de Pomar | 190 | 5 | 76.000€ | ||
| M 2131 | Piso | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 70 | 31 | 78.000€ | |
| P 2401 | Casa / Chalet | Valle de Tobalina Quintana María | 4 | 97 | 42 | 78.000€ | |
| P 2481 | Casa / Chalet | Valle de Valdebezana Pradilla de la Hoz de Arreba | 4 | 272 | 43 | 79.000€ | |
| P 3093 | Casa / Chalet | Espinosa de los Monteros Espinosa de los Monteros | 2 | 200 | 11 | 80.000€ | |
| M 2237 | Piso | Medina de Pomar Medina de Pomar | 1 | 44 | 14 | 80.000€ | |
| M 2076 | Solar Urbano | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 80.000€ | |||
| L 2341 | Local comercial | Medina de Pomar Medina de Pomar | 80 | 12 | 80.000€ | ||
| P 2453 | Casa / Chalet | Merindad de Montija Loma de Montija | 6 | 335 | 23 | 80.000€ | |
| P 2287 | Casa / Chalet | Vivanco de Mena | 4 | 480 | 38 | 82.000€ | |
| M 1409 | Piso | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 73 | 16 | 83.000€ | |
| M 2362 | Piso | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 83 | 21 | 84.000€ |
Mostrando 109 a 120 de 189