- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 121 a 132 de 189
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM 3013 | Garaje / Parking | Medina de Pomar Medina de Pomar | 110 | 7 | 85.000€ | ||
| P 3044 | Casa / Chalet | Merindad de Montija Quintanilla de Pienza | 4 | 409 | 10 | 85.000€ | |
| LM 1174 | Garaje / Parking | Medina de Pomar Medina de Pomar | 195 | 7 | 85.000€ | ||
| MS 3085 | Solar Urbano | Medina de Pomar | 1 | 88.000€ | |||
| M 2065 | Solar Urbano | Medina de Pomar | 3 | 90.000€ | |||
| M 1030 | Casa / Chalet | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 206 | 17 | 90.000€ | |
| PU 2322 | Solar Urbano | Medina de Pomar Medina de Pomar | 6 | 90.000€ | |||
| P 2463 | Casa / Chalet | Valle de Losa Castriciones | 5 | 444 | 39 | 90.000€ | |
| P 3014 | Piso | Frías Frias | 5 | 126 | 21 | 94.000€ | |
| M 2200 | Casa / Chalet | Medina de Pomar Medina de Pomar | 3 | 131 | 25 | 96.000€ | |
| M 2360 | Piso | Medina de Pomar Medina de Pomar | 4 | 136 | 36 | 98.000€ | |
| M 2521 | Piso | Medina de Pomar Medina de Pomar | 2 | 65 | 22 | 98.000€ |
Mostrando 121 a 132 de 189